14.医疗保险还要再加税吗? |
15.我母亲有糖尿病,可以买这种保险吗?购买后糖尿病受保吗? |
21.如果买了半年的保险,续保时想增加/减少保额可以吗? |
|
什么是临时医疗保险,适合哪些人?
临时医疗保险是一种为来加探亲、旅游、工作或学习的人员由于生病或意外需要就医或住院的一种保障;同时还适合新移民登陆初期还未享受当地政府医疗保险的人员。
-顶部 |
经常听说临时医疗保险有等候期, 是这样吗? 等候期是多长?
临时医疗保险不一定有等候期。 如果保险是在受保人到达加拿大之前就申请的话,是没有等候期的。 而且受保人在直达加拿大的飞机上就已经受保,而且有的公司还包航空意外险。但是如果受保人在到达加拿大后才购买则会有等候期。等候期长短取决于不同保险公司和受保人来加时间的长短, 在来加一个月之内购买的等候期有的是48小时, 有的公司是72小时;而来加一个月以上才购买医疗保险则等候期为48小时或7天。
什么是垫底费(deduction) ,如何选择?azfinancial.ca
垫底费(deduction)是指自己要垫付的费用。 如果您选择有垫底费$50时(价格比0垫底费要低5%),假设第一次你看病花了$800, 向公司claim时则要扣除$50垫底费, 您可以claim 到$750,如果您选择0垫底费计划,则您可以索赔到$800.我一般建议我的客户如果买的时间长,选择$50垫底费用的计划比较合适,如果只买一个月或两个月,则选择0垫底费比较好。 新移民买的时间短,可以考虑0垫底费计划.
对于新移民, 是否应该购买医疗保险, 买多久? azfinancial.ca
新移民刚到一个完全陌生的新环境,身上又不可携带很多现金, 万一发生意外或生病,会给自己和家人带来经济和心理上的巨大压力,而购买一份并不昂贵的临时医疗保险会给家人和自己带来一份安心,真有万一事件发生,保险可以解除您巨额医疗费用的后顾之忧。买的时间长短取决于您登陆后居住的省份。 安省是登陆慢三个月可以拿到健康卡。其它省份有所不同。
我们和你不在同一城市, 能通过你购买临时医疗保险吗?
可以的。 我有很多客户住在其它城市。购买临时医疗保险通常是通过电话(416-834-9204-Albert; Alberta: 403-228-1798; BC: 604-637-2195; 北美免费:1-877-834-9204)或电子邮件([email protected] or [email protected])联系或网上购买 。即使住在同一个城市也不一定面谈。我代理多家公司(OPL , BERKLEY, TU, 21st Century, GMS-JF Canada Visitor) 的产品,我有多年的理赔经验,我会根据您的具体情况, 帮您找到最适合的计划, 后期服务完善, 方便省心。可以帮你协助理赔。Albert 我是服务全国,口碑很好的探亲旅游保险专家。
我已经拿到移民身份, 但是还在国内, 是否可以在出发前购买医疗保险?
可以的。而且大多数朋友在国内出发前就购买了临时医疗保险,因为这样做的话在受保人登上来加拿大的飞机时就受保了, 而且没有等候期。同时有的保险公司(如BERKLEY , TU,GMS 等)还包含航空意外险而不需额外付费。
我们是一家四口新移民, 全家购买是否有优惠计划?
如果是两个大人带领一个或几个未成年小孩(21岁或18岁以下-不同公司规定不一样,请咨询清楚),可以购买家庭计划,其家庭每天的价格是年龄最大的个体保险费用的两倍,小孩免费。
-顶部 |
父母来加拿大探亲, 最好什么时候买医疗保险, 有没有时间限制? azfinancial.ca
最好是在父母登机前就替他们买好,这样没有等候期。若是在其抵达加拿大后购买,则至少会有48小时至7天的等候期。
友情提醒://
旅游探亲保险若提前申请,在飞行途中也是受保的。有些保险公司还附加一个航空意外险。有些公司用申请日的年龄而不是生效日年龄来计算保费(这个对于那些正好跨年龄段的朋友很重要, 如果提前申请最多可以节省每天$1多(20%-30%)的保费。比如60, 65, 70,75都是很重要的年龄分界线。这些年龄的朋友建议尽可能在生日前申请,我有些客户在申请探亲的时候就买了这种保险,一方面有助于申请成功;同时还有可能节省保费。
大家给父母买保险都是买多大的保额?
具体买多大的保额要根据父母的身体状况和我们的支付能力。最基本的保额有$10,000,最高可达$300,000。通常购买$25,000 至$50,000的比例较高。在我的客户中, 可以这样说, 在我的每10个客户中, 有4~5个买$25,000的, 买$10,000的有2到3个, 买$50,000或以上的有2到3个。
父母来探亲买多长时间的合适呢? 是必须按整月购买吗?
保险公司规定购买临时医疗保险一般一次不允许超过一年,对70岁以上的老人有的公司最长只允许购买半年。从客人角度来考虑,一般要根据父母或我们的计划,他们至少在加拿大住多久,尽量买多久。不一定按月购买,而是按具体购买的天数来计算保费。
这里提醒一点,跨重要年龄段的受保人, 在买保险时一定要问清楚:续保时由于年龄上一个台阶,保费会增加不少,所以更要考虑买长久一点。(如果你还打算要续的话)。当然有些公司(如TU)是按第一次买保险的年龄来计算,所以您要跟您的保险经纪问清楚,以免多花冤枉钱。
-顶部 |
听说加拿大住院费用非常昂贵,大概一天多少钱? azfinancial.ca
加拿大住院费用非常昂贵,但不同的医院收费标准有所区别,同时和病人的身体和疾病状况有很大的关系。一般情况$2000-$3000/天,若情况严重时, 也会达到$4,000-$5,000/天。如需要作手术则另计。
以下是1995年10月加拿大主要医院住院费标准(包括床位、护理、诊断等费用,不含手术、输液、药费等
医院名称——————————– 收费(加元)/天
Toronto General Hospital——————-$3070
Toronto Hospital for Sick Children—$2600
Vancouver General Hospita——————$1776
Ottawa Children’s Hospital—————$2288
Ottawa Civic Hospital————————$1464
Montreal Children’s Hospital————$2832
Montreal Royal Victoria Hospital——$1962
购买临时医疗保险后,看病的花费, 按多大的比例报销, 是否需要自己负担部分? azfinancial.ca
看病的费用只要在受保费范围内的是100%报销而不是按比例。是否需要自己负担部分一是要看您在购买保险时是选择有或无垫底费的计划。如果有垫底费,则您需要支付垫底费;否则不需要。二是要看您的花费是否超过某个单项医疗的最高上限,例如处方药有的公司有$500的上限,超出部分由自己负担。
医疗保险保费还要再加税和其它费用吗?
临时医疗保险不需要再加税或其它费用。
-顶部 |
我母亲现在有糖尿病, 可以购买这种保险?购买保险后受保吗?azfinancial.ca
如果医生并没有因为她的糖尿病而建议您母亲不要外出旅游则可以购买临时医疗保险。而糖尿病属于 Pre-existing condition 的一种,是否受保要根据您母亲的年龄和在哪家保险公司购买的保险来看,各个保险公司之间会有区别。在购买之前一定要问清楚再做决定。
存在的病是否受保,取决于该病是否处于稳定状态。对于稳定期,不同的公司要求不同,有些公司要求是保险生效日前120天(如RSA,JF-OPT, TU),有些公司要求是保险生效日前180天(如21st century),对于稳定是这样定义的:第一,在这120天(或180天)内没有因该病住过院;第二,吃药,药的剂量没有改变。
我父亲有心脏病, 但是已经稳定, 如果我买了保险, 我想带他去检查一下身体, 可以报销吗?
不可以。临时医疗保险只是保障由于生病或意外发生而需要看医生或住院,一般不包含体检,但如果看病时医生为诊断病情而做的相应检查则在保障范围内。
保险公司怎么知道有没有pre-existing condition呢?
保险公司有权调查受保人的医疗记录,主要根据医疗记录情况再看受保人是否有Pre-existing Condition,是否稳定以及稳定期是否符合要求。
平日的感冒发烧,其它杂病的诊治,药费是否可报销,额度是多少? azfinancial.ca
一般通过医生诊断的病,药费,诊疗费及检查费均可报销。报销额度一般公司会有上限规定,但一般来讲精神方面的疾病是不包括的。在购买之前请阅读或问清合同中的排除条款。
遇到大病或意外的医疗费用,按时间段还是按一次病治好了算一次报销? azfinancial.c
通常治疗完毕后应尽快报销,有的公司也允许延迟一定时间报销。具体请咨询您的保险经纪。
请问, 你的客户当中索赔的多吗? azfinancial.ca
我的客户中,在2008年有四十多个索赔案例,2009年有328起,可能是跟猪流感有关。所以我感觉还是索赔比例还是挺高的。我的父母来了,所以我也给他们买了保险,我们比较幸运,他们没有用上,我买了一个安心和放心。 由于索赔比例高, 保险公司的成本就增加了,所以我代理的公司有三家TIC在2009年三月, TU在2009年4月9号,以及21st Century在2009年6月15都上调了价钱。
如果买的保险到期后可以续保吗? 如果可以续保,想增加/减少保额可以吗?
如果买的保险在续保前没有索赔, 可以续保, 也可以增加或减少保额度。但是对于增加保额会有等候期;如果买的保险在续保前索赔过,再续你的保险时,保险公司需要审核您的案例。不同公司规定不一样,一般来讲如果前期有过索赔保险公司都需要审核您的案例。
选择哪一家医疗保险公司较好?
我们可以代理加拿大五家主要的临时医疗保险公司的业务, 我不能一概而论: 哪个公司好或哪个公司不好。
这几个公司都有其特点, 我会根据客户不同的年龄和所需保额以及客人某些特殊需要,帮助他们选择最适合的保险公司及计划。
-顶部 |
如果我提前购买了保险, 但是由于某些原因改变出发日期, 我的保险可以随之更改吗? azfinancial.ca
只要在保险生效日期之前通知我需要更改日期,我可以帮您免费修改。
如果我在买了保险后不能来加拿大了, 我买的保险可以退吗?有手续费用吗? azfinancial.ca
可以退,但有的保险公司(如21st Century)会有手续费,而有的公司(如TU ,BERKLEY,GMS-JF)在生效日期前取消则没有手续费,请购买之前问清楚。
我给父母买了半年的保险, 但是他们只住了四个月就要回去了, 剩余的部分可以退款吗?
如果受保期间没有索赔过可以退款的,但一般都会有手续费。至于手续费用多少,不同公司规定不同,(BERKLEY $40 元,TU-$25, 21 世纪为$25 元)
请在购买之前问清楚。azfinancial.ca
我父母来Windsor, 我给他们买了临时保险, 如果我带他们去加东三日游, 在外地发生意外或生病, 受保吗?
是受保的。这种保险在加拿大境内都是受保的。
父母来加拿大期间, 想借机到美国去旅游或探亲一、二个月, 是否受保? azfinancial.ca
如果受保期间主要是居住在加拿大(50%以上),前往美国或其他国家(原居住国除外)短期旅行所发生的医疗费用,同在加拿大时一样都受保。
从你那而购买了保险, 如果需要索赔, 是通过你,还是直接通过保险公司索赔? 你能帮我做什么?
都可以。但多数客人都是通过我来索赔的,我可以详细解释有状况出现时,每一步应如何办理,如何填写claim相关表格。下面链接有来自各网站的
-顶部 |
我在哪可以查到报价? azfinancial.ca
请点击下面连接: quote/purchase
with stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
Up to 25 | 1.70 | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 3.59 | 4.30 | 5.38 | 6.24 |
26-40 | 1.86 | 2.22 | 2.49 | 2.74 | 4.02 | 4.66 | 5.83 | 6.76 |
41-60 | 2.14 | 2.55 | 2.86 | 3.11 | 4.20 | 4.70 | 7.19 | 8.34 |
61-64 | 2.44 | 3.11 | 3.73 | 4.02 | 4.70 | 5.50 | 7.93 | 9.19 |
65-69 | 3.00 | 3.91 | 4.72 | 4.80 | 5.94 | 7.40 | 9.25 | 10.73 |
70-74 | 4.85 | 6.32 | 7.60 | 8.35 | 9.79 | 12.17 | 15.21 | 17.50 |
75-79 | 5.80 | 7.54 | 8.96 | 9.88 | 11.59 | 14.41 | 18.01 | 20.00 |
80-85 | 9.50 | N/A | 13.00 | 15.52 | 19.00 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
up to 25 | 1.14 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 2.28 | 2.72 | 3.4 | 4.41 |
26-40 | 1.28 | 1.55 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 3.09 | 3.85 | 4.78 |
41-60 | 1.43 | 1.79 | 1.99 | 2.28 | 3.38 | 4.05 | 6.11 | 6.07 |
61-64 | 1.84 | 2.18 | 2.75 | 3.31 | 3.97 | 4.7 | 6.75 | 6.76 |
65-69 | 2.1 | 2.74 | 3.09 | 3.68 | 5.08 | 5.45 | 7.4 | 8.02 |
70-74 | 3.31 | 4.39 | 4.3 | 6.16 | 6.99 | 9 | 12.5 | 12.96 |
75-79 | 4.05 | 5.26 | 5.08 | 7.16 | 8.67 | 10.25 | 13.58 | 14.98 |
80-85 | 5.93 | 7.64 | 9.35 | 10 | 13.94 | 15.5 | 18.85 | N/A |
86+ | 9.13 | 12 | 14.3 | 16.4 | 22.3 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option 100 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
Up to 25 | 1.62 | 1.94 | 2.16 | 2.37 | 3.41 | 4.09 | 5.11 | 5.93 |
26-40 | 1.77 | 2.11 | 2.37 | 2.60 | 3.82 | 4.43 | 5.54 | 6.42 |
41-60 | 2.03 | 2.42 | 2.72 | 2.95 | 3.99 | 4.47 | 6.83 | 7.92 |
61-64 | 2.32 | 2.95 | 3.54 | 3.82 | 4.47 | 5.23 | 7.53 | 8.73 |
65-69 | 2.85 | 3.71 | 4.48 | 4.56 | 5.64 | 7.03 | 8.79 | 10.19 |
70-74 | 4.61 | 6.00 | 7.22 | 7.93 | 9.30 | 11.56 | 14.45 | 16.63 |
75-79 | 5.51 | 7.16 | 8.51 | 9.39 | 11.01 | 13.69 | 17.11 | 19.00 |
80-85 | 9.03 | N/A | 12.35 | 14.74 | 18.05 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 100 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
up to 25 | 1.08 | 1.36 | 1.47 | 1.62 | 2.17 | 2.58 | 3.23 | 4.19 |
26-40 | 1.22 | 1.47 | 1.62 | 1.76 | 2.52 | 2.94 | 3.66 | 4.54 |
41-60 | 1.36 | 1.70 | 1.89 | 2.17 | 3.21 | 3.85 | 5.80 | 5.77 |
61-64 | 1.75 | 2.07 | 2.61 | 3.14 | 3.77 | 4.47 | 6.41 | 6.42 |
65-69 | 2.00 | 2.60 | 2.94 | 3.50 | 4.83 | 5.18 | 7.03 | 7.62 |
70-74 | 3.14 | 4.17 | 4.09 | 5.85 | 6.64 | 8.55 | 11.88 | 12.31 |
75-79 | 3.85 | 5.00 | 4.83 | 6.80 | 8.24 | 9.74 | 12.90 | 14.23 |
80-85 | 5.63 | 7.26 | 8.88 | 9.50 | 13.24 | 14.73 | 17.91 | N/A |
86+ | 8.67 | 11.40 | 13.59 | 15.58 | 21.19 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option 500 deductible | ||||||||
Age | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 |
Up to 25 | 1.45 | 1.73 | 1.93 | 2.12 | 3.05 | 3.66 | 4.57 | 5.30 |
26-40 | 1.58 | 1.89 | 2.12 | 2.33 | 3.42 | 3.96 | 4.96 | 5.75 |
41-60 | 1.82 | 2.17 | 2.43 | 2.64 | 3.57 | 4.00 | 6.11 | 7.09 |
61-64 | 2.07 | 2.64 | 3.17 | 3.42 | 4.00 | 4.68 | 6.74 | 7.81 |
65-69 | 2.55 | 3.32 | 4.01 | 4.08 | 5.05 | 6.29 | 7.86 | 9.12 |
70-74 | 4.12 | 5.37 | 6.46 | 7.10 | 8.32 | 10.34 | 12.93 | 14.88 |
75-79 | 4.93 | 6.41 | 7.62 | 8.40 | 9.85 | 12.25 | 15.31 | 17.00 |
80-85 | 8.08 | N/A | 11.05 | 13.19 | 16.15 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 500 deductible | ||||||||
Age | 10000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 300000.00 |
up to 25 | 0.97 | 1.22 | 1.32 | 1.45 | 1.94 | 2.31 | 2.89 | 3.75 |
26-40 | 1.09 | 1.32 | 1.45 | 1.57 | 2.25 | 2.63 | 3.27 | 4.06 |
41-60 | 1.22 | 1.52 | 1.69 | 1.94 | 2.87 | 3.44 | 5.19 | 5.16 |
61-64 | 1.56 | 1.85 | 2.34 | 2.81 | 3.37 | 4.00 | 5.74 | 5.75 |
65-69 | 1.79 | 2.33 | 2.63 | 3.13 | 4.32 | 4.63 | 6.29 | 6.82 |
70-74 | 2.81 | 3.73 | 3.66 | 5.24 | 5.94 | 7.65 | 10.63 | 11.02 |
75-79 | 3.44 | 4.47 | 4.32 | 6.09 | 7.37 | 8.71 | 11.54 | 12.73 |
80-85 | 5.04 | 6.49 | 7.95 | 8.50 | 11.85 | 13.18 | 16.02 | N/A |
86+ | 7.76 | 10.20 | 12.16 | 13.94 | 18.96 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option 1000 deductible | ||||||||
Age | 10000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 300000.00 |
Up to 25 | 1.36 | 1.63 | 1.82 | 1.99 | 2.87 | 3.44 | 4.30 | 4.99 |
26-40 | 1.49 | 1.78 | 1.99 | 2.19 | 3.22 | 3.73 | 4.66 | 5.41 |
41-60 | 1.71 | 2.04 | 2.29 | 2.49 | 3.36 | 3.76 | 5.75 | 6.67 |
61-64 | 1.95 | 2.49 | 2.98 | 3.22 | 3.76 | 4.40 | 6.34 | 7.35 |
65-69 | 2.40 | 3.13 | 3.78 | 3.84 | 4.75 | 5.92 | 7.40 | 8.58 |
70-74 | 3.88 | 5.06 | 6.08 | 6.68 | 7.83 | 9.74 | 12.17 | 14.00 |
75-79 | 4.64 | 6.03 | 7.17 | 7.90 | 9.27 | 11.53 | 14.41 | 16.00 |
80-85 | 7.60 | N/A | 10.40 | 12.42 | 15.20 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 1000 deductible | ||||||||
Age | 10000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 300000.00 |
up to 25 | 0.91 | 1.14 | 1.24 | 1.36 | 1.82 | 2.18 | 2.72 | 3.53 |
26-40 | 1.02 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 2.12 | 2.47 | 3.08 | 3.82 |
41-60 | 1.14 | 1.43 | 1.59 | 1.82 | 2.70 | 3.24 | 4.89 | 4.86 |
61-64 | 1.47 | 1.74 | 2.20 | 2.65 | 3.18 | 3.76 | 5.40 | 5.41 |
65-69 | 1.68 | 2.19 | 2.47 | 2.94 | 4.06 | 4.36 | 5.92 | 6.42 |
70-74 | 2.65 | 3.51 | 3.44 | 4.93 | 5.59 | 7.20 | 10.00 | 10.37 |
75-79 | 3.24 | 4.21 | 4.06 | 5.73 | 6.94 | 8.20 | 10.86 | 11.98 |
80-85 | 4.74 | 6.11 | 7.48 | 8.00 | 11.15 | 12.40 | 15.08 | N/A |
86+ | 7.30 | 9.60 | 11.44 | 13.12 | 17.84 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option 3000 deductible | ||||||||
Age | 10000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 300000.00 |
Up to 25 | 1.19 | 1.43 | 1.59 | 1.74 | 2.51 | 3.01 | 3.77 | 4.37 |
26-40 | 1.30 | 1.55 | 1.74 | 1.92 | 2.81 | 3.26 | 4.08 | 4.73 |
41-60 | 1.50 | 1.79 | 2.00 | 2.18 | 2.94 | 3.29 | 5.03 | 5.84 |
61-64 | 1.71 | 2.18 | 2.61 | 2.81 | 3.29 | 3.85 | 5.55 | 6.43 |
65-69 | 2.10 | 2.74 | 3.30 | 3.36 | 4.16 | 5.18 | 6.48 | 7.51 |
70-74 | 3.40 | 4.42 | 5.32 | 5.85 | 6.85 | 8.52 | 10.65 | 12.25 |
75-79 | 4.06 | 5.28 | 6.27 | 6.92 | 8.11 | 10.09 | 12.61 | 14.00 |
80-85 | 6.65 | N/A | 9.10 | 10.86 | 13.30 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 3000 deductible |
||||||||
Age | 10000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 300000.00 |
up to 25 | 0.80 | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.60 | 1.90 | 2.38 | 3.09 |
26-40 | 0.90 | 1.09 | 1.19 | 1.30 | 1.86 | 2.16 | 2.70 | 3.35 |
41-60 | 1.00 | 1.25 | 1.39 | 1.60 | 2.37 | 2.84 | 4.28 | 4.25 |
61-64 | 1.29 | 1.53 | 1.93 | 2.32 | 2.78 | 3.29 | 4.73 | 4.73 |
65-69 | 1.47 | 1.92 | 2.16 | 2.58 | 3.56 | 3.82 | 5.18 | 5.61 |
70-74 | 2.32 | 3.07 | 3.01 | 4.31 | 4.89 | 6.30 | 8.75 | 9.07 |
75-79 | 2.84 | 3.68 | 3.56 | 5.01 | 6.07 | 7.18 | 9.51 | 10.49 |
80-85 | 4.15 | 5.35 | 6.55 | 7.00 | 9.76 | 10.85 | 13.20 | N/A |
86+ | 6.39 | 8.40 | 10.01 | 11.48 | 15.61 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option $2500 deductible | ||||||||
$10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $300,000 | |
Up to 25 | N/A | N/A | $1.59 | $1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
26-40 | N/A | N/A | $1.74 | $2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
41-60 | N/A | N/A | $2.00 | $2.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
61-64 | N/A | N/A | $2.61 | $3.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-69 | N/A | N/A | $3.30 | $3.60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-74 | N/A | N/A | $5.32 | $6.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
75-79 | N/A | N/A | $6.27 | $7.41 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80-85 | N/A | N/A | $9.10 | $11.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option $2500 deductible | ||||||||
Age | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $300,000 |
up to 25 | N/A | N/A | $1.09 | $1.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
26-40 | N/A | N/A | $1.19 | $1.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
41-60 | N/A | N/A | $1.39 | $1.60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
61-64 | N/A | N/A | $1.93 | $2.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-69 | N/A | N/A | $2.16 | $2.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-74 | N/A | N/A | $3.01 | $4.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
75-79 | N/A | N/A | $3.56 | $5.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80-85 | N/A | N/A | $6.55 | $7.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | $10.01 | $11.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
在哪可以读到policy wording? azfinancial.ca
点击下面相关连接:
Company |
related documents |
|||||
|
||||||
-顶部 |
我父母(68和69)11月9日飞美国,12月30到加拿大,3月31日回中国,请问如何保险? azfinancial.ca
因为您父母先飞美国, 所以您可以分段来买保险, 即两个不同的产品, 一个是AIG(美国产品), 具体您可以读相关的连接。一个是加拿大产品(TU, 21stcentury,GMS,RSA等都可以)。
如果先飞加拿大并在加拿大呆的时间超过50%, 则只买加拿大产品即可。
您可以从11月9号到12月30(共52天)号买AIG产品,
其保额是10万美元(只有一种), 报价是 $3.75 , 其总的保险费用是: $3.75*2*52=$390(美元);
从12月30日到3月30日(共101天)可以买5万(加元)保额的ETFS(或GMS):
其费用是: $4.49*2*101=$906.98(加元);
购买此保险,我需要提供哪些信息? azfinancial.ca
A. 受保者信息: 姓名(拼音),性别,生日.
B. 何种计划(哪个公司,有无垫底费用,多大的保险额度)。
C.航空意外保险受益人名字(受保人的亲戚, 可以是父母兄弟姐妹或儿女 )
D. 行程信息:抵达日期 ,生效日期,结束日期;
E. 相关联系信息:加拿大的地址,电话, email 地址。
F. 付款方式: 信用卡(国内的信用卡也可以-需要告诉信用卡号,持有人,卡的有效日期)或支票/现金/或转帐。返回
探亲旅游保险的购买具体是怎样一个流程? azfinancial.ca
客户 |
电话(416-834-9204)咨询,网上(www.azfinancial.ca)查询,如觉得见面放心(需面谈),可以make an appointment确定面谈。 |
↓
经纪 |
解释承保内容,价格(点击查看报价),帮助比较各个公司的主要特点并根据客人的年龄,所需要的保额以及特定的需要而选定合适的公司和计划。 |
↓
经纪出单 (当天给客户email保单电子购买确认信) |
在线办理(www.buyonemedical.com/albertzhou,或电话(416-834-9204),或email z[email protected])购买;或来公司办理或去我您那里办理都可以。 |
↓
保险公司 |
于买保险的当天寄保险卡,保险条款及公司brochure,理赔表格,授权书, 保单确认信。 |
↓
客户就医 |
可以是医院,家庭医生,walk-in-clinic 等 |
↓
通知保险公司(病人安顿好后,通知保险公司,保险公司给建立理赔File No.) |
住院留医,手术,重大专科检查(住院或重大手术通知保险公司后由保险公司直接支付.) |
↓
理赔程序 保险经纪协助理赔 |
填写素赔申请,搜集正本收据,填写授权书等所有材料一同邮寄給保险公司。 |
↓
客户 |
理赔支票 |
-顶部 |
申请理赔时所需材料:
A、 医生诊断费用、药费及各种医疗费用的原件。
B、 写正确的保险索赔申请表。(可以随时给我打电话416-834-9204请求帮助)
C、 医生填写的诊断治疗证明,内容包括症状及诊断结果。
D、 授权同意书
E、如果是由于交通事故引起,则需提供警察的报告.
Mail all the original documents to (except for TU*):
Johnson Fu Insurance Agency
501-15 Wertheim Court, Richmond Hill, ON, Canada
L4B 3H7
with stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
Up to 25 | 1.70 | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 3.59 | 4.30 | 5.38 | 6.24 |
26-40 | 1.86 | 2.22 | 2.49 | 2.74 | 4.02 | 4.66 | 5.83 | 6.76 |
41-60 | 2.14 | 2.55 | 2.86 | 3.11 | 4.20 | 4.70 | 7.19 | 8.34 |
61-64 | 2.44 | 3.11 | 3.73 | 4.02 | 4.70 | 5.50 | 7.93 | 9.19 |
65-69 | 3.00 | 3.91 | 4.72 | 4.80 | 5.94 | 7.40 | 9.25 | 10.73 |
70-74 | 4.85 | 6.32 | 7.60 | 8.35 | 9.79 | 12.17 | 15.21 | 17.50 |
75-79 | 5.80 | 7.54 | 8.96 | 9.88 | 11.59 | 14.41 | 18.01 | 20.00 |
80-85 | 9.50 | N/A | 13.00 | 15.52 | 19.00 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
up to 25 | 1.14 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 2.28 | 2.72 | 3.4 | 4.41 |
26-40 | 1.28 | 1.55 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 3.09 | 3.85 | 4.78 |
41-60 | 1.43 | 1.79 | 1.99 | 2.28 | 3.38 | 4.05 | 6.11 | 6.07 |
61-64 | 1.84 | 2.18 | 2.75 | 3.31 | 3.97 | 4.7 | 6.75 | 6.76 |
65-69 | 2.1 | 2.74 | 3.09 | 3.68 | 5.08 | 5.45 | 7.4 | 8.02 |
70-74 | 3.31 | 4.39 | 4.3 | 6.16 | 6.99 | 9 | 12.5 | 12.96 |
75-79 | 4.05 | 5.26 | 5.08 | 7.16 | 8.67 | 10.25 | 13.58 | 14.98 |
80-85 | 5.93 | 7.64 | 9.35 | 10 | 13.94 | 15.5 | 18.85 | N/A |
86+ | 9.13 | 12 | 14.3 | 16.4 | 22.3 | N/A | N/A | N/A |
with stable pre-existing conditions coverage option 100 deductible | ||||||||
Age | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
Up to 25 | 1.62 | 1.94 | 2.16 | 2.37 | 3.41 | 4.09 | 5.11 | 5.93 |
26-40 | 1.77 | 2.11 | 2.37 | 2.60 | 3.82 | 4.43 | 5.54 | 6.42 |
41-60 | 2.03 | 2.42 | 2.72 | 2.95 | 3.99 | 4.47 | 6.83 | 7.92 |
61-64 | 2.32 | 2.95 | 3.54 | 3.82 | 4.47 | 5.23 | 7.53 | 8.73 |
65-69 | 2.85 | 3.71 | 4.48 | 4.56 | 5.64 | 7.03 | 8.79 | 10.19 |
